В России количество ипотечных кредитов сократилось на 4% за август


14:00, 21  сентября  2021
Россияне взяли в августе на 4% меньше ипотечных кредитов, чем в июле, а также на 22% меньше, чем в июне
В России количество ипотечных кредитов сократилось на 4% за август

Россияне взяли в августе на 4% меньше ипотечных кредитов, чем в июле, а также на 22% меньше, чем в июне. Об этом сообщили в «Объединенном Кредитном Бюро» (ОКБ), где хранится около 97% информации о кредитах.

С начала 2021 года выдачи ипотечных кредитов остаются рекордными. Всего с января по август было выдано 1,17 миллионов кредитов (+26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Если сравнивать показатели выданных банками ипотечных кредитов в августе 2021 года с показателями аналогичного периода 2020 года, то они сократились на 14%.

реклама

Самый сильный спад по выданным в августе ипотечным кредитам (в сравнении с показателем августа 2020 года) был зафиксирован в Москве (-27%), Воронежской области (-27%), Санкт-Петербурге (-24%), Московской области (-23%), Татарстане (-21%) и Нижегородской области (-20%).

При этом в Приморском крае и Якутии показатели превзошли августовские (2020 года) на 6% и 8% соответственно.

Количество новых ипотечных кредитов за месяц


Выдачи ипотечных кредитов по регионам России

Выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт. авг.21 июл.21 динамика по отношению к июлю 2021 авг.20 динамика по отношению к августу 2021
МОСКВА 9643 9898 -3% 13169 -27%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7927 8207 -3% 10238 -23%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5948 6064 -2% 7861 -24%
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 4952 5187 -5% 5445 -9%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4671 4760 -2% 5656 -17%
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 4267 4474 -5% 5405 -21%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 4070 4479 -9% 4674 -13%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3585 3825 -6% 4143 -13%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3490 3866 -10% 3883 -10%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 3249 3293 -1% 3897 -17%
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3078 3230 -5% 3439 -10%
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 3039 3244 -6% 3580 -15%
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 3019 3247 -7% 3591 -16%
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 2795 2881 -3% 3289 -15%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2676 2863 -7% 3343 -20%
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2484 2506 -1% 2739 -9%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 2379 2424 -2% 2468 -4%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 2339 2328 0% 2594 -10%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2282 2278 0% 2415 -6%
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 2225 2245 -1% 2408 -8%
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2081 2233 -7% 2260 -8%
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2015 1992 1% 2411 -16%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 2004 1988 1% 2039 -2%
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1999 2149 -7% 2741 -27%
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1849 2004 -8% 2062 -10%
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1804 2054 -12% 2168 -17%
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1707 1811 -6% 1613 6%
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1658 1598 4% 2042 -19%
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 1510 1586 -5% 1393 8%
ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 1454 1501 -3% 1751 -17%
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 1401 1549 -10% 1393 1%
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1327 1457 -9% 1738 -24%
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1323 1295 2% 1407 -6%
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1279 1141 12% 271 372%
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1225 1192 3% 1307 -6%
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1191 1242 -4% 1347 -12%
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1189 1263 -6% 1205 -1%
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1183 1332 -11% 1402 -16%
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1163 1146 1% 1278 -9%
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1149 1059 8% 1139 1%
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 1138 1270 -10% 1334 -15%
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1045 1116 -6% 1380 -24%
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 1041 1029 1% 1315 -21%
КОМИ РЕСПУБЛИКА 995 1022 -3% 1214 -18%
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 994 1005 -1% 1283 -23%
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 985 1156 -15% 1224 -20%
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 951 1073 -11% 1230 -23%
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 916 960 -5% 1103 -17%
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 866 877 -1% 1280 -32%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 855 827 3% 782 9%
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 837 881 -5% 738 13%
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 818 896 -9% 1060 -23%
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 807 900 -10% 1020 -21%
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 753 781 -4% 738 2%
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 730 737 -1% 879 -17%
БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 697 711 -2% 724 -4%
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 675 725 -7% 844 -20%
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 675 689 -2% 724 -7%
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 673 620 9% 699 -4%
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 664 746 -11% 770 -14%
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 633 677 -6% 777 -19%
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 617 613 1% 796 -22%
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 586 637 -8% 610 -4%
МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА 583 541 8% 623 -6%
ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА 531 570 -7% 353 50%
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА 527 587 -10% 651 -19%
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 497 656 -24% 543 -8%
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 450 513 -12% 569 -21%
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКА 434 502 -14% 593 -27%
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 408 383 7% 471 -13%
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 397 398 0% 312 27%
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 339 307 10% 342 -1%
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ РЕСПУБЛИКА 315 335 -6% 299 5%
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 303 328 -8% 209 45%
АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА 283 289 -2% 269 5%
КАЛМЫКИЯ РЕСПУБЛИКА 263 255 3% 274 -4%
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 251 267 -6% 242 4%
ТЫВА РЕСПУБЛИКА 239 220 9% 183 31%
ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА 134 193 -31% 36 272%
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 118 109 8% 95 24%
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 111 127 -13% 82 35%
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 93 107 -13% 97 -4%
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 35 46 -24% 50 -30%
Источник: ОКБ

Читайте также

Комментарии

Загрузка комментариев...