В 2014 году Олег Березин заработал 2000 рублей


16:09, 5  мая  2015
Больше всех в прошлом году заработал депутат Константин Гозман
В 2014 году Олег Березин заработал 2000 рублей

На сайте кировского парламента появилась информация о доходах депутатов ОЗС V созыва за прошедший год.

Напомним, в апреле были опубликованы сведения о доходах председателя Заксобрания, его заместителей и руководителей комитетов при ОЗС.

Самый низкий доход среди депутатов в 2014 году в размере 2089 рублей задекларировал депутат Олег Березин, который был арестован в августе 2013 года в рамках расследования уголовного дела о продаже акций Уржумского СВЗ в 2010 году.

реклама

Больше всех в прошлом году заработал депутат Константин Гозман – его годовой доход превысил 135 млн рублей.

Сколько заработали депутаты ОЗС в 2014 году:

  1. Бакин Владимир Гаврилович 1 295 229 рублей
  2. Березин Олег Юрьевич 2089 рублей
  3. Бурханов Ильгиз Фасхутдинович 908 000 рублей
  4. Бусыгин Николай Георгиевич 1 714 938 рублей
  5. Волосков Александр Дмитриевич 25 310 875,82 рублей
  6. Гозман Константин Маркович 135 279 416,71 рублей
  7. Гукасов Владислав Николаевич 1 223 058,69 рублей
  8. Гущин Сергей Сергеевич 1 301 768,99 рублей
  9. Джамалутдинов Багама Алиевич 45 507 000 рублей
  10. Добрынина Татьяна Георгиевна 1 852 544, 82 рублей
  11. Женихов Виктор Николаевич 1 219 504 рублей
  12. Журавлев Сергей Николаевич – нет данных
  13. Зыкина Валентина Александровна 994 693 рублей
  14. Ивонин Алексей Максимович 2 266 806 рублей
  15. Киселев Николай Петрович 1 263 335 рублей
  16. Кислицын Павел Михайлович 569 490,31 рублей
  17. Князев Андрей Александрович 165 600 рублей
  18. Конышев Михаил Викторович 1 061 532,32 рублей
  19. Крепостнов Валерий Васильевич 1 205 496,90 рублей
  20. Кунгурцев Геннадий Иванович 590 205,02 рублей
  21. Курашин Михаил Вячеславович 1 471 667 рублей
  22. Куршаков Станислав Юрьевич 985 970,92 рублей
  23. Маликов Анатолий Александрович 2 640 722,96 рублей
  24. Малков Николай Александрович 1 028 883,75 рублей
  25. Масленникова Светлана Николаевна 1 423 910 рублей
  26. Метелёв Валерий Васильевич 2 250 124 рублей
  27. Митюков Василий Витальевич 2 770 334,41 рублей
  28. Момцемлидзе Сергей Раулиевич 27 278 393,14 рублей
  29. Никитина Людмила Николаевна 1 247 049,54 рублей
  30. Орлов Сергей Валерьевич 970 451,89 рублей
  31. Осипов Дмитрий Васильевич 60 571 365,13 рублей
  32. Перминова Елена Александровна 4 744 679 рублей
  33. Полушин Сергей Сергеевич 515 946 рублей
  34. Редькин Сергей Александрович 1 702 313,33 рублей
  35. Русских Дмитрий Михайлович 4 055 190,50 рублей
  36. Савиных Виктор Петрович 8628375,00 рублей
  37. Скворцов Михаил Тимофеевич 3 223 076,12 рублей
  38. Созонтова Марина Сергеевна 2891396 рублей
  39. Солодилов Леонид Сергеевич 4 844 800 рублей
  40. Терешков Юрий Игоревич 2786024,30 рублей
  41. Харюшин Александр Геннадьевич 173 400 рублей
  42. Шулаев Владимир Леонидович 3749444,10 рублей
  43. Ягдаров Вячеслав Николаевич 761949,00 рублей
  44. Яговкин Владимир Валентинович 1065365 рублей.

Читайте также

Комментируют:

Anonymous Посмотреть
Anonymous 6 мая, 2015, 06:36:06 Ответить
Больше всех в прошлом году заработал депутат Константин Гозман
Ничего, наверстает Березин свое. А если и нет, то скинемся ему, нам не впервой :)

Ещё новости Доходы чиновников