Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 27 октября 2003 года


09:12, 31  октября  2003
(рублей)

Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 59.29 59.19 108.82 76.97 36.45 86.56 35.83
Саранск 69.58 57.30 123.78 76.55 45.86 76.09 36.84
Киров 71.21 59.12 116.36 67.99 48.16 100.60 35.74
H.Hовгород 74.03 68.71 123.83 70.02 44.26 88.31 38.25
Чебоксары 67.89 63.81 116.94 81.44 39.61 80.58 35.99
Казань 64.09 61.41 99.72 58.93 37.33 86.95 35.69
Самара 75.26 67.04 132.25 76.26 44.85 97.42 39.98
Саратов 64.48 64.32 92.92 71.19 42.15 58.70 30.02
Ульяновск 67.78 65.21 94.86 73.01 45.65 75.04 39.39
Уфа 64.78 60.99 93.91 73.51 39.82 71.91 36.36
Ижевск 64.38 65.04 105.89 76.62 46.58 78.44 37.80
Оренбург 67.25 65.90 103.93 73.06 36.27 81.33 33.10
Пенза 63.82 69.19 89.85 64.38 44.05 68.79 36.30
Пермь 70.84 69.16 111.93 71.82 47.43 88.52 38.45

(рублей)

Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 35.59 37.07 42.32 11.11 103.51 17.53 18.08
Саранск 33.25 41.85 36.16 9.98 103.23 18.24 16.80
Киров 30.82 39.79 53.84 10.17 98.37 16.78 17.62
H.Hовгород 33.68 48.02 49.38 10.44 104.01 20.08 16.28
Чебоксары 35.98 33.15 39.27 9.55 116.34 17.40 16.38
Казань 32.57 33.56 40.93 8.96 99.77 17.99 16.64
Самара 31.32 49.35 55.55 12.13 107.11 21.08 20.56
Саратов 28.06 60.01 38.54 8.12 93.18 18.56 16.35
Ульяновск 35.03 42.45 44.38 9.35 94.41 19.51 16.87
Уфа 33.57 44.87 52.03 9.27 100.79 19.23 17.09
Ижевск 35.94 38.83 46.80 8.85 98.60 20.39 18.62
Оренбург 31.08 50.95 36.79 10.09 92.73 17.52 17.29
Пенза 30.61 54.34 41.48 12.36 95.12 19.66 15.09
Пермь 41.43 33.53 47.03 9.99 111.17 18.87 17.18

(рублей)

Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 10.53 9.37 14.13 14.73 17.61 16.97 6.67
Саранск 9.31 8.77 8.27 14.94 20.07 17.96 6.72
Киров 9.92 9.66 13.10 12.54 17.01 17.73 7.84
H.Hовгород 11.31 10.16 13.59 14.21 16.43 16.29 6.78
Чебоксары 10.21 10.04 9.67 14.86 17.99 18.60 6.17
Казань 10.13 9.03 11.23 17.71 19.57 18.63 5.87
Самара 10.44 14.46 14.97 17.17 23.02 15.94 8.03
Саратов 10.45 10.70 12.92 13.59 14.71 14.34 6.94
Ульяновск 10.12 10.58 12.20 14.11 18.28 15.50 5.93
Уфа 10.77 11.77 11.96 13.74 17.45 12.32 5.43
Ижевск 11.66 11.53 13.25 14.34 19.03 13.28 6.54
Оренбург 11.73 10.64 11.49 15.21 20.06 16.13 5.64
Пенза 9.93 7.91 9.64 14.04 18.47 12.87 5.81
Пермь 10.11 10.52 12.22 17.21 20.04 18.96 7.56

(рублей)

Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 4.49 11.81 8.24 28.22 99.83 4.59
Саранск 4.54 10.89 8.84 32.36 101.65 5.88
Киров 6.26 11.94 9.57 28.66 104.46 5.23
H.Hовгород 4.36 10.11 8.60 32.01 116.95 5.54
Чебоксары 4.01 10.06 6.34 30.10 111.32 4.86
Казань 3.82 9.16 5.77 31.68 103.41 5.13
Самара 7.11 9.61 9.29 40.83 119.86 6.70
Саратов 4.55 7.70 7.19 31.85 95.94 4.58
Ульяновск 4.10 8.48 6.23 32.03 102.08 5.24
Уфа 5.10 9.00 6.72 22.57 108.93 4.60
Ижевск 6.27 11.40 8.72 31.55 114.40 4.55
Оренбург 4.73 8.79 8.16 25.64 103.85 5.20
Пенза 5.27 8.74 7.57 23.93 108.71 4.74
Пермь 6.90 13.84 10.66 31.41 100.44 8.46

(рублей)

Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 44.06 7.40 3.50 3.50 4.37 25.48
Саранск 48.19 10.19 3.00 3.00 4.22 36.68
Киров 49.02 8.31 4.60 4.83 3.01 33.69
H.Hовгород 45.33 9.33 5.00 4.00 6.21 36.90
Чебоксары 39.90 7.60 3.50 3.50 3.44 27.71
Казань 43.56 7.39 5.00 5.00 4.37 34.52
Самара 54.55 7.00 5.00 5.00 2.94 15.59
Саратов 42.34 6.50 4.00 3.00 4.32 17.82
Ульяновск 45.43 6.89 3.46 3.00 2.19 45.00
Уфа 39.81 6.46 4.00 4.00 6.06 37.43
Ижевск 48.24 8.39 4.00 4.00 6.81 41.65
Оренбург 40.30 8.09 4.00 4.00 3.52 45.51
Пенза 44.69 7.84 3.00 3.00 1.92 40.83
Пермь 52.54 11.23 5.00 5.00 8.36 58.25

(рублей)

Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 3.33 24.75 73.10 8.50 10.70
Саранск 3.51 41.77 81.18 9.41 11.04
Киров 5.85 45.50 74.90 9.00 11.20
H.Hовгород 4.14 48.93 62.65 8.81 11.12
Чебоксары 5.46 69.08 68.05 8.71 10.70
Казань 2.03 22.02 71.90 8.68 11.00
Самара 2.32 45.66 82.46 7.87 10.47
Саратов 4.68 41.88 79.75 7.80 9.93
Ульяновск 4.00 80.00 72.08 8.15 10.23
Уфа 4.45 26.46 61.54 8.20 10.30
Ижевск 7.17 38.65 85.14 8.94 11.11
Оренбург 4.26 46.05 57.66 8.30 10.30
Пенза 7.84 72.54 77.60 8.34 10.84
Пермь 5.18 53.80 63.00 8.86 11.16

 

Читайте также

Комментарии

Загрузка комментариев...