Рейтинг производителей памяти...


08:37, 2  июня  2003
На страницах сайта DigiTimes появилась интересная информация, которая показывает кто есть кто на рынке SRAM. Разумеется, Samsung оказывается лидером. Места остальных в рейтинге:

Ранг Компания Прибыль (US$m) Доля рынка Q/Q Y/Y
1 Samsung 199.0 32.0% (4.4%) 32.7%
2 Cypress Semiconductor 65.0 10.5% 18.0% (10.1%)
3 Hitachi 62.3 10.0% 2.1% 48.3%
4 Toshiba 47.6 7.7% 22.1% 44.2%
5 NEC 43.2 6.9% 13.7% 53.6%
6 Mitsubishi 33.4 5.4% 11.9% 49.0%
7 Sony 27.8 4.5% (15.8%) (4.1%)
8 Hynix Semiconductor 22.0 3.5% (16.0%) (1.7%)
9 IBM Microelectronics 21.7 3.5% (38.9%) (62.9%)
10 Integrated Device Technology (IDT) 12.4 2.0% 3.3% (14.5%)
11 Integrated Circuit Solution (ICSI) 11.0 1.8% (1.8%) 32.5%
12 Integrated Silicon Solution Inc. (ISSI) 10.4 1.7% 1.1% 15.7%
13 Micron Technology 8.4 1.4% (14.3%) (35.4%)
14 GSI Technology 7.1 1.1% (12.3%) (26.8%)
16 STMicroelectronics (ST) 3.0 0.5% (25.0%) 50.0%
  Другие 47.5 7.6% 42.0% 122.3%
Всего 621.8 100% 0.2% 13%

Читайте также

Комментарии

Загрузка комментариев...