Курсы валют в Кирове

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EURO Продажа EURO
Вятка-банк 29.90 30.65 39.35 40.05
Сбербанк 29.80 30.60 39.25 40.05
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 29.75 30.80 39.00 40.40
Россельхозбанк 30.11 30.48 39.20 40.15
Петрокоммерц 29.84 30.60 39.38 40.10
Хлынов 29.90 30.55 39.35 40.05
Дортрансбанк 30.05 30.60 39.50 40.10
АКБ РОСБАНК 29.75 30.75 39.19 40.40
Связьбанк 30.00 30.80 39.20 40.15
КОЛЬЦО УРАЛА 29.84 31.04 39.29 40.49
Европейский трастовый банк 30.10 31.10 39.30 40.70
ФКБ ЮНИАСТРУМ БАНК 29.80 30.50 39.20 40.10
АКБ ПРОМСВЯЗЬБАНК 29.90 30.55 39.45 40.00
ОАО АК БАРС БАНК 30.00 30.50 39.50 39.87
ОАО ТРАНСКРЕДИТБАНК 29.80 31.20 39.40 40.80
МОСОБЛБАНК 30.10 30.55 39.40 40.10
МЕТКОМБАНК 29.70 30.70 39.20 40.20
НБД-Банк 30.10 30.55 39.52 39.98
Курс ЦБ РФ 30.1855 39.7664
Средний курс в Кирове 29.91 30.70 39.32 40.20

* - наиболее выгодный курс
Дата последнего обновления: 03-02-2012


По информации сайта dollar.kirov.ru

Войти в город

забыли пароль?

Регистрация

Поиск по сайту

Загружается, подождите...
Система Orphus